荣信文化(301231)龙虎榜数据(05-19)
2023-05-19 16:34:26
【资料图】
沪深交易所2023年05月19日公布的交易公开信息显示,荣信文化因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。荣信文化当日收报39.52元,涨跌幅-13.30%,换手率56.76%,成交额4.97亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1050.85 | 545.8 | 505.05 |
2 | 机构专用 | 740.55 | 366.01 | 374.54 |
3 | 机构专用 | 611.33 | 413.27 | 198.06 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 548.76 | 454.94 | 93.82 |
5 | 世纪证券新疆分公司 | 501.01 | 0 | 501.01 |
合计 | - | 3452.5 | 1780.02 | 1672.48 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 432.88 | 1855.91 | -1423.02 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 344.81 | 1841.71 | -1496.9 |
3 | 机构专用 | 233.17 | 1223.98 | -990.8 |
4 | 机构专用 | 126.89 | 944.36 | -817.47 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 470.7 | 673.86 | -203.17 |
合计 | - | 1608.45 | 6539.82 | -4931.36 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: