全球快资讯丨大宗交易:藏格矿业成交9052.5万元,折价7.51%(12-29)
2022-12-29 18:44:06
【资料图】
2022年12月29日,藏格矿业发生了9笔大宗交易,总成交375万股,成交金额9052.5万元,成交均价24.14元。当日收盘报价26.10元,跌幅0.72%,成交金额1.94亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额46.72%,折价7.51%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92.00万 | 2220.88万 | 11.46 | 24.14 | 26.10 | -7.51 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业部 | 国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 |
2 | 89.00万 | 2148.46万 | 11.09 | 24.14 | 26.10 | -7.51 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业部 | 国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 |
3 | 34.00万 | 820.76万 | 4.24 | 24.14 | 26.10 | -7.51 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 |
4 | 30.00万 | 724.20万 | 3.74 | 24.14 | 26.10 | -7.51 | 天风证券股份有限公司上海分公司 | 国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 |
5 | 30.00万 | 724.20万 | 3.74 | 24.14 | 26.10 | -7.51 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 |
6 | 30.00万 | 724.20万 | 3.74 | 24.14 | 26.10 | -7.51 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 |
7 | 25.00万 | 603.50万 | 3.11 | 24.14 | 26.10 | -7.51 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 |
8 | 25.00万 | 603.50万 | 3.11 | 24.14 | 26.10 | -7.51 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 |
9 | 20.00万 | 482.80万 | 2.49 | 24.14 | 26.10 | -7.51 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
12月29日,中公教育、吉林碳谷、宁德时代、探路者、钧达股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-12-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002607 | 中公教育 | 11 | 4.41 | 4.71 | -6.47 | 1.51亿 | 6.66亿 | 81.79 |
836077 | 吉林碳谷 | 2 | 42.50 | 46.68 | -8.95 | 636.86万 | 2.71亿 | 95.11 |
300750 | 宁德时代 | 1 | 403.00 | 393.96 | 2.29 | 57.05万 | 2.30亿 | 5.88 |
300005 | 探路者 | 1 | 7.25 | 7.44 | -2.55 | 1767.30万 | 1.28亿 | 282.49 |
002865 | 钧达股份 | 2 | 183.28 | 187.40 | -2.20 | 50.00万 | 9164.00万 | 23.09 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 藏格矿业,大宗交易